Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Haber Ajansı Kaynak: AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10192 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17557 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 49.8426 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17627 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.4151 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4675 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6080 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13836 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.85543 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00126 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8519 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34510 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0881 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.1041 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23028 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6683 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4002 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01287 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.13082 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04071 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00412 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.9492 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05153 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.33140 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.3847 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.99686 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.62760 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 0.99552 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0881 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04129 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00167 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8495 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.3321 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.17395 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.2400 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03315 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00748 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0880 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.57297 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.1032 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3764 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50899 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 48.8698 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.4710 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.5741 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.62003 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 12.1912 |
Haber Ajansı Kaynak: AA