Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10149 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.26895 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 69.1097 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.24076 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 14.4813 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.9385 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.4442 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.19195 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.1976 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00173 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.6480 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.47119 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.3885 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.0018 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.31793 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.6998 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.3251 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01989 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.18994 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.05811 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00624 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.4189 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.07578 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.46143 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.5822 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.5218 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.84319 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.4199 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.3885 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03444 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00226 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.1844 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.4022 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.24214 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 19.2677 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04332 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01037 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.3886 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.74082 |
| TND | TUNUS DİNARI | 8.4011 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 7.4442 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.70544 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 67.6745 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 36.6942 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00110 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.0169 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.83691 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 15.9898 |
AA