Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Haber Ajansı Kaynak: AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10185 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17547 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 49.8718 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18101 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.4186 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4722 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6582 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13851 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.85736 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00126 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8528 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34461 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0942 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.1085 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23047 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6699 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4005 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01288 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.13003 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04075 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00417 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.9503 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05252 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.33154 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.4120 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0013 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.62904 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 0.99824 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0942 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04089 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8247 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.3321 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.17405 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.2931 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03318 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00749 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0942 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.57271 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.0859 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3797 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51160 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 48.8996 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.4797 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.5865 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.62065 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 12.1799 |
Haber Ajansı Kaynak: AA