Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Haber Ajansı Kaynak: AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10165 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17584 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 49.8698 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17738 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.4552 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4779 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.7050 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13848 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.86035 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00126 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8566 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34544 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.1006 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.1220 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23059 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6699 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4013 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01288 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.13098 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04080 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00412 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.9517 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05274 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.33272 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.4287 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.99849 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.62905 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0004 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.1005 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04088 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8230 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.3440 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.17471 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.3331 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03317 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00748 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.1006 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.57429 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.1391 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3797 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51160 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 48.9003 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.5099 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.5382 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.62160 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 12.1838 |
Haber Ajansı Kaynak: AA