Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09876 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.28090 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 71.5340 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.24847 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 15.1396 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.0654 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.6845 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.19860 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2352 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00179 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.7603 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.49161 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5274 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.3906 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.32797 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.8289 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.4577 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02058 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.20456 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06057 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00684 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.6622 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.07736 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.48171 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.9202 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6119 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.87261 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.5260 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5271 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03477 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00232 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.4930 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.7257 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.25326 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 20.2597 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04483 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01073 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5271 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.78406 |
| TND | TUNUS DİNARI | 8.8436 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 7.7039 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.73010 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 70.0346 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 38.0306 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00114 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.2841 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.86025 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 16.6231 |
AA