Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.07732 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.28210 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 71.7572 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.24711 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 15.0752 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.9825 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.4499 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.19911 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2250 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00176 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.7340 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.47558 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.4078 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.3270 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.32442 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.8406 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.4570 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02065 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.20487 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.05982 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00669 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.6234 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.07611 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.48091 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.8343 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.5766 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.87529 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.5365 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.4078 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03556 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00224 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.2786 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.5872 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.25226 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 19.9273 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04497 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00206 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.4086 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.76424 |
| TND | TUNUS DİNARI | 8.7529 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 7.7275 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.73234 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 70.2530 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 38.1472 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00113 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.1783 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.84708 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 16.1440 |
AA