Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.07771 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.27212 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 72.1407 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.24850 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 14.9964 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.0140 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.5027 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.20009 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2182 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00178 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.7064 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.47901 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.4551 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.3415 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.32896 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.8622 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.4690 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02077 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.20545 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.05891 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00660 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.6516 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.07675 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.47779 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.8409 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6114 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.88020 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.5237 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.4553 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03568 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00225 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.3030 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.5659 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.25081 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 20.0303 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04523 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00208 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.4550 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.77465 |
| TND | TUNUS DİNARI | 8.7122 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 7.7709 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.74006 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 70.7364 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 38.3613 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00113 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.1869 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.85143 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 16.1367 |
AA