Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.07601 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.26272 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 70.5567 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.24304 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 14.6586 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.9737 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.4556 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.19456 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.1895 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00174 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.6229 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.46873 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.4334 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.1373 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.32135 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.7773 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.3899 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02031 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.20282 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.05750 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00645 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.5025 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.07523 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.46647 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.7260 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.5851 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.86085 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.4902 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.4333 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03498 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00220 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.1940 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.4288 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.24510 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 19.6116 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04422 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00205 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.4335 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.75547 |
| TND | TUNUS DİNARI | 8.5380 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 7.6109 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.72021 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 69.0906 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 37.5577 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00110 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 6.9863 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.83274 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 15.6928 |
AA