Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.07656 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.26661 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 71.0741 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.24414 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 14.6818 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.9546 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.3928 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.19543 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.1888 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00175 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.6319 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.46999 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.3918 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.2288 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.32223 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.8048 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.4167 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02046 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.20005 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.05779 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00656 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.5323 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.07396 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.46786 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.7326 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.5265 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.86713 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.4990 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.3919 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03521 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00221 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.2488 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.3945 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.24571 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 19.6792 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04467 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00206 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.3919 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.75413 |
| TND | TUNUS DİNARI | 8.5698 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 7.6664 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.72584 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 69.6859 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 37.7916 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00111 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.0332 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.83910 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 15.7845 |
AA