Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.07694 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.27196 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 71.4282 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.24535 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 14.7442 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.9751 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.4359 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.19621 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.1811 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00175 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.6490 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.47456 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.4224 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.2695 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.32434 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.8236 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.4413 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02056 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.20119 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.05777 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00675 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.5521 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.07526 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.46923 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.7536 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.5611 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.87141 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.4980 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.4224 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03617 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00221 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.2775 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.2566 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.24665 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 19.7794 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04488 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00207 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.4230 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.75298 |
| TND | TUNUS DİNARI | 8.5793 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 7.7043 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.72910 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 70.0303 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 38.0186 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00111 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.0483 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.84301 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 15.8988 |
AA