Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.07781 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.27188 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 72.3189 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.24703 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 14.7226 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.9855 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.4802 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.19824 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.1820 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00176 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.6538 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.47790 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.4311 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.2005 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.32702 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.8675 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.4826 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02080 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.19896 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.05685 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00671 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.5862 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.07422 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.46913 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.8071 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.5604 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.88140 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.4993 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.4323 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03494 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00223 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.2091 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.2626 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.24624 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 19.9125 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04540 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00209 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.4312 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.74884 |
| TND | TUNUS DİNARI | 8.5971 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 7.7927 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.73740 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 70.6970 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 38.4137 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00112 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.1315 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.84566 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 16.2309 |
AA