Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.07796 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.26945 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 72.3843 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.24752 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 14.6709 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.9811 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.4692 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.19840 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.1756 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00176 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.6458 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.47912 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.4230 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.2013 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.32796 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.8750 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.4893 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02084 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.19850 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.05697 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00670 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.5827 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.07354 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.47005 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.7962 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.5509 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.88312 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.5035 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.4230 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03501 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00224 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.2034 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.2266 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.24533 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 19.9041 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04549 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00210 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.4230 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.74610 |
| TND | TUNUS DİNARI | 8.5831 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 7.8079 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.73890 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 70.8802 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 38.4888 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00112 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.0977 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.84642 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 16.1671 |
AA