Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.07828 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.27258 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 72.7598 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.24854 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 14.8063 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.0071 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.4361 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.19948 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.1936 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00177 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.6673 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.48381 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.4521 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.2723 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.32973 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.8910 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.4992 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02092 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.20035 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.05737 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00672 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.6058 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.07447 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.47199 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.8360 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.5668 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.88677 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.5014 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.4521 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03522 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00225 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.2303 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.2718 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.24765 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 20.0971 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04568 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00211 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.4521 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.75031 |
| TND | TUNUS DİNARI | 8.6708 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 7.8402 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.74195 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 71.1714 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 38.6016 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00113 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.1686 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.85185 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 16.5148 |
AA