Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Haber Ajansı Kaynak: AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10043 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17811 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 49.8926 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17521 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.5528 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4821 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.7206 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13901 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.86934 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00126 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8581 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34927 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.1031 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.1243 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22881 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6708 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3981 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01289 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.13477 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04099 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00405 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.9520 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05339 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.33580 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.4296 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0143 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.62114 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0007 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.1034 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04084 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00167 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8792 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.3970 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.17626 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.3987 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03319 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00749 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.1035 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.57342 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.1761 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3815 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51177 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 48.9161 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.4924 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.4960 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.63324 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 12.2630 |
Haber Ajansı Kaynak: AA