Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.07922 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.27816 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 73.5594 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.25154 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 15.0194 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.0328 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.4939 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.20187 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.1987 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00177 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.7150 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.48954 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.4732 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.3095 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.33316 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.9381 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.5458 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02117 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.20103 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.05822 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00655 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.6832 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.07634 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.47848 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.8849 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.5596 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.89677 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.5322 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.4733 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03649 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00227 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.2569 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.5009 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.25124 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 20.3535 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04622 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00213 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.4733 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.76737 |
| TND | TUNUS DİNARI | 8.7631 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 7.9349 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.76094 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 72.0319 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 39.0903 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00113 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.0063 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.86446 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 16.6410 |
AA