Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Haber Ajansı Kaynak: AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0,10029 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0,17709 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 49,9019 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0,17524 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10,4833 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1,4767 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3,7244 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0,13881 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0,86570 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0,00126 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1,8512 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0,35038 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1,0971 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7,1257 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,22970 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2,6713 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2,3977 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0,01289 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0,13377 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,04107 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0,00410 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3,9761 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0,05328 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0,33360 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4,4180 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1,0053 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0,62126 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1,0022 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1,0972 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0,04085 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0,00166 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4,9206 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4,3858 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0,17513 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14,3541 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0,03319 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0,00749 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1,0972 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0,57031 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6,1077 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5,3825 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0,50933 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 48,8662 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26,5197 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0,00080 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5,5264 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0,63279 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 12,1834 |
Haber Ajansı Kaynak: AA