Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.07959 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.27757 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 73.9001 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.25271 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 15.0916 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.0395 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.4828 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.20213 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.1902 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00177 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.7149 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.49086 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.4821 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.3574 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.33456 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.9564 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.5640 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02127 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.20067 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.05843 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00657 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.7144 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.07583 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.47647 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.8829 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.5540 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.90166 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.5402 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.4830 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03593 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00228 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.2212 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.5592 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.25045 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 20.3554 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04644 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00214 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.4820 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.76817 |
| TND | TUNUS DİNARI | 8.7661 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 7.9718 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.76595 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 72.3702 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 39.2553 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00114 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 6.9848 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.86325 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 16.5009 |
AA