Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.07969 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.27883 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 73.9943 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.25303 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 15.0461 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.0421 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.5345 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.20256 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.1999 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00178 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.7231 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.49162 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.4816 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.3514 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.33518 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.9614 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.5660 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02130 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.20137 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.05838 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00658 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.6970 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.07664 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.47879 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.8904 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.5559 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.90281 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.5362 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.4815 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03645 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00229 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.2245 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.6663 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.25179 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 20.3873 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04649 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00215 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.4814 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.76682 |
| TND | TUNUS DİNARI | 8.7927 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 7.9820 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.76693 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 72.4644 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 39.3414 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00114 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 6.9831 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.86323 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 16.4564 |
AA