Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08146 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.29087 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 75.5890 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.25736 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 15.5208 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.1063 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.8492 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.21093 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2344 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00182 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.7898 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.50896 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5439 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.5564 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.34220 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 4.0474 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.6468 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02177 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.20194 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06089 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00710 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.8575 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08022 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.49393 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.0857 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6268 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.92241 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.5923 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5439 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03624 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00232 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.5390 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.8170 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.25976 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 21.0094 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04748 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00219 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5449 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.80221 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.0392 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.1552 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.79098 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 74.0311 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 40.1781 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00117 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.4082 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.88423 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 16.9076 |
AA