Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Haber Ajansı Kaynak: AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0,10013 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0,17444 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 49,9399 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0,17642 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10,3361 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1,4515 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3,6538 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0,13805 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0,85013 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0,00125 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1,8347 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0,34569 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1,0679 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7,1311 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,22751 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2,6733 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2,3992 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0,0129 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0,13222 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,04116 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0,00401 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3,9791 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0,05194 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0,3287 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4,4213 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0,98698 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0,62225 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1,0038 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1,0681 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0,04088 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0,00166 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4,9158 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4,2902 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0,17265 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14,2100 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0,03321 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0,0075 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1,0680 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0,55997 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6,1518 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5,3866 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0,51225 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 48,9626 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26,5138 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0,0008 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5,4288 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0,6259 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11,8623 |
Haber Ajansı Kaynak: AA