Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08115 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.30005 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 76.0856 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.25901 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 15.8938 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.1385 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.8952 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.21350 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2741 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00185 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.8234 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.51620 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5670 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.6438 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.34452 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 4.0733 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.6784 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02190 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.20334 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06184 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00702 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.9205 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08252 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.50586 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.1293 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6657 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.92757 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.6084 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5671 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03467 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00234 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.4168 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.1218 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.26592 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 21.3375 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04778 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00221 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5671 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.81759 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.2013 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.2075 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.79419 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 74.5095 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 40.4385 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00118 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.7210 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.90433 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 17.1651 |
AA