Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08001 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.30869 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 76.6795 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.26252 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.0093 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.1312 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9199 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.21464 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2884 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00187 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.8635 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.52196 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5398 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.7351 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.34634 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 4.1007 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.6947 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02206 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.20772 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06250 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00728 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.9982 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08276 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.50939 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.2002 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6708 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93758 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.6283 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5400 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03612 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00235 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.7309 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.2440 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.26788 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 21.6335 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04810 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00222 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5428 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.82637 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.2807 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.2625 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.78957 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 75.1041 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 40.6955 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00119 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.7816 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.91972 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 17.8867 |
AA