Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03624 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.30594 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 76.9537 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.26373 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.2275 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.1773 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9013 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.21594 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3014 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00187 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.8720 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.52117 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5995 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.8249 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.34938 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.7166 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02215 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.21144 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06323 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00731 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.0426 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08332 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.51639 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.2115 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6802 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93810 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.6344 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5806 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03675 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00234 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.7024 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.3713 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.27155 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 21.8315 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04831 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00223 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6001 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.83304 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.4470 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.3006 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.78315 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 75.3556 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 40.8833 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00120 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.9246 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.92719 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.0447 |
AA