Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Haber Ajansı Kaynak: AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARJANTİN PESOSU | 0,09934 | |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0,17400 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 49,9461 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0,17686 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10,3125 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1,4553 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3,6132 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0,13793 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0,84997 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0,00125 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1,8384 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0,34362 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1,0735 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7,1045 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,22802 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2,6735 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2,3985 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0,0129 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0,13341 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,04137 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0,00398 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3,9275 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0,05207 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0,32808 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4,3799 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0,99777 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0,6189 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 0,99957 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1,0735 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0,04089 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0,00166 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4,9121 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4,2781 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0,17225 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14,2203 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0,03321 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0,0075 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1,0734 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0,56233 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6,0796 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5,3868 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0,51228 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 48,9647 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26,5149 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0,00080 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5,4099 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0,62644 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11,9231 |
Haber Ajansı Kaynak: AA