Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03624 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.30606 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 77.0075 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.26452 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.1564 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.1599 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.8737 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.21568 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2911 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00187 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.8718 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.51990 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5740 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.8326 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.34947 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.7220 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02218 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.21024 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06328 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00737 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.0495 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08232 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.51415 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.1848 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6822 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93953 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.6453 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5873 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03675 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00234 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.7180 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.2808 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.27036 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 21.8011 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04834 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00223 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5739 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.82923 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.3724 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.3066 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.78027 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 75.4083 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 40.8951 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00119 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.9538 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.92652 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.0924 |
AA