Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03620 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.30837 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 77.0717 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.26475 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.2093 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.1589 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9255 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.21600 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2958 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00187 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.8790 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.51923 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5713 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.8297 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.34930 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.7254 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02218 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.21060 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06349 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00738 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.0504 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08296 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.51582 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.2066 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6978 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93956 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.6556 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5629 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03678 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00235 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.7734 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.3280 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.27120 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 21.8089 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04839 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00223 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5712 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.83100 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.3832 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.3136 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.77793 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 75.5684 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 40.9615 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00119 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.9755 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.92659 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.1164 |
AA