Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03622 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.30869 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 77.1690 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.26509 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.2282 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.1704 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9810 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.21648 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2976 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00188 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.8988 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.52205 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5881 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.8357 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.34975 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.7273 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02223 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.21173 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06383 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00739 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.0665 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08258 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.51640 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.2460 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7035 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.94048 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.6673 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5879 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03527 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00235 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.8476 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.3368 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.27156 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 21.8693 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04845 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00224 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5882 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.83232 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.3966 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.3244 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.77331 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 75.5656 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 41.0004 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00120 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.9865 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.92878 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.3015 |
AA