Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03623 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.30713 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 77.2265 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.26529 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.3032 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.1764 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9244 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.21651 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3055 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00188 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.9187 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.52442 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5927 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.8399 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.34971 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.7277 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02223 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.21270 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06329 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00738 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.0722 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08341 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.51946 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.2541 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7047 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.94226 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.6690 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5953 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03529 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00235 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.8500 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.3611 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.27283 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 21.9098 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04849 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00224 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5935 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.83487 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.4234 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.3307 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.77417 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 75.6249 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 41.0315 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00120 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.0633 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.93073 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.2397 |
AA