Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03633 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31003 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 77.5550 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.26640 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.4249 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.1767 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0146 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.21764 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3120 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00189 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.9499 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.52775 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5808 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.8688 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.35154 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.7437 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02232 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.21399 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06391 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00749 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.9961 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08452 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.52265 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.3120 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7166 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.94618 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.6664 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5811 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03226 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00236 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.9349 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.4082 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.27484 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.0857 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04869 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00225 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5816 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.84586 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.4886 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.3654 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.78184 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 75.9395 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 41.2022 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00121 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.0956 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.94010 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.4442 |
AA