Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03639 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31398 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 77.8851 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.26755 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.5603 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.1876 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1032 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.21919 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3175 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00190 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.9941 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.52717 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5906 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.9078 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.35231 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.7602 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02242 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.21548 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06445 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00762 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.1404 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08517 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.52704 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.3435 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7346 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.95029 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.6852 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5902 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03320 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00237 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.9525 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.4954 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.27723 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.2117 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04890 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00226 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5902 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.85310 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.5539 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.4017 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.77722 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 76.2708 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 41.3546 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00121 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.1042 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.95207 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.5903 |
AA