Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03644 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31537 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 78.0450 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.26810 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.6872 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.1935 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0952 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.21907 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3249 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00191 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.9855 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.53073 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5876 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.9301 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.35370 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.7646 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02246 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.21739 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06485 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00768 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.1743 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08551 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.53169 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.3861 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7423 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.95222 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.6935 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6054 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03325 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00238 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.9648 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.5509 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.27935 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.3534 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04900 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00226 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5876 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.86135 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.6134 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.4188 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.77297 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 76.4263 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 41.4769 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00121 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.1191 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.95866 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.6546 |
AA