Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı | |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03647 | |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31490 | |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 78.1590 | |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.26847 | |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.6402 | |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.1981 | |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0723 | |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.21964 | |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3204 | |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00191 | |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.9802 | |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.53213 | |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5965 | |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.9616 | |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.35431 | |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.7719 | |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02251 | |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.21686 | |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06450 | |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00761 | |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.1839 | |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08535 | |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.52966 | |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.4124 | |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7389 | |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.95278 | |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7032 | |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5890 | |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03286 | |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00239 | |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.9791 | |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.5187 | |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.27848 | |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.3362 | |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04907 | |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00227 | |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5964 | |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.85916 | |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.6008 | |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.4305 | |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.77519 | |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 76.5328 | |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 41.5348 | |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00121 | |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.1699 | |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.96218 | |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.6203 |
AA