Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Haber Ajansı Kaynak: AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09886 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17320 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 49.9617 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17620 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.3482 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4353 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6113 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13772 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.84712 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00124 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8312 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34358 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0466 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.0809 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22779 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6747 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3994 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01291 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.13134 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04169 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00392 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.9332 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05219 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.32675 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.3176 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0097 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.61694 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0046 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0472 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04090 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.9092 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.1997 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.17143 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.1337 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03323 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00750 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0472 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.55594 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.0173 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3892 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51251 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 48.9865 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.5342 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3165 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.62235 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.9397 |
Haber Ajansı Kaynak: AA