Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Haber Ajansı Kaynak: AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09815 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17445 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 49.9971 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17737 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.2965 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4379 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6291 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13789 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.85185 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00124 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8311 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34134 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0482 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.1114 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22743 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6760 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4011 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01291 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.13116 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04215 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00397 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.9319 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05317 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.32766 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2903 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0111 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.61616 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0064 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0482 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04092 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.9014 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.2410 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.17207 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.1215 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03325 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00750 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0482 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.54814 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.0163 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3920 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51027 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 48.9503 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.5481 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3414 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.62251 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.8150 |
Haber Ajansı Kaynak: AA