Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Haber Ajansı Kaynak: AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09797 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17469 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 50.0091 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17816 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.2898 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4325 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6119 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13762 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.85195 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00124 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8285 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34178 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0404 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.1398 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22802 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6766 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4013 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01291 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.13094 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04250 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00385 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.9259 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05281 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.32749 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2800 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0151 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.61558 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0066 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0407 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04093 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8905 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.2261 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.17204 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.1302 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03325 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00751 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0406 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.54905 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.0985 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3931 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51037 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 49.0220 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.5534 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3295 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.62203 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.8484 |
Haber Ajansı Kaynak: AA