Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Haber Ajansı Kaynak: AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09767 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17480 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 50.0418 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17760 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.2767 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4334 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6496 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13774 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.85012 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00124 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8240 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34311 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0430 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.1578 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22803 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6783 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4082 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01292 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.13026 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04219 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00385 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.9199 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05273 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.32707 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2570 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0242 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.61677 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0086 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0428 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04096 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00167 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.9053 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.2482 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.17173 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.1253 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03328 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00751 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0434 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.54844 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.0237 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3965 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51068 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 49.0527 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.5888 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00079 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.2957 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.62048 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.7861 |
Haber Ajansı Kaynak: AA