Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09559 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17429 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 50.0834 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17649 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.2335 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4276 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6458 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13831 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.85448 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00124 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8189 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34325 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0381 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.2631 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22871 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6816 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4057 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01294 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.13279 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04333 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00391 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.9085 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05358 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.32564 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2194 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0422 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.61471 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0005 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0380 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04101 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 5.0127 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.2823 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.17101 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.0115 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03332 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00752 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0380 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.54319 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.0230 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.4031 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51132 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 49.1130 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.6215 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.1856 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.61652 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.7572 |
AA