Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09540 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17429 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 50.0648 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17641 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.2185 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4289 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6321 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13818 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.85271 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00123 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8161 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34470 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0401 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.2950 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23040 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6804 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4046 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01293 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.13331 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04378 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00392 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.9093 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05291 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.32505 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2171 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0432 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.61345 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0019 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0401 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04099 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.9866 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.2618 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.17077 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.0230 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03330 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00752 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0401 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.54428 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.0185 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.4008 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51110 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 49.0297 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.6098 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.1442 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.61665 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.7511 |
AA