Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
AA
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 19.2332 | 19.2679 | 19.2197 | 19.2968 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.8180 | 12.9016 | 12.7591 | 12.9790 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.8135 | 2.8273 | 2.8115 | 2.8338 |
| 1 | EURO | 20.9964 | 21.0342 | 20.9817 | 21.0658 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 23.8846 | 24.0091 | 23.8679 | 24.0451 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 21.2261 | 21.3624 | 21.1943 | 21.3944 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.8359 | 1.8549 | 1.8346 | 1.8591 |
| 1 | KANADA DOLARI | 14.2250 | 14.2892 | 14.1724 | 14.3435 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 62.3344 | 63.1501 | 61.3994 | 64.0973 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.8318 | 1.8441 | 1.8305 | 1.8484 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.1266 | 5.1358 | 5.0881 | 5.1744 |
| 100 | JAPON YENİ | 14.5639 | 14.6604 | 14.5100 | 14.7161 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 10.6748 | 10.8145 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 4.2283 | 4.2836 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.23250 | 0.23554 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.04554 | 0.04613 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 2.7834 | 2.8198 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06810 | 0.06899 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 5.2320 | 5.3004 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01452 | 0.01471 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.2502 | 11.3974 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.2076 | 5.2757 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4969 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8255 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9040 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.43 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 131.74 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3502 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.47 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7517 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0917 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2440 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2592 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7916 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5232 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 82.26 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8713 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 280.83 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6555 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1317 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6726 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34888 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 25.9666 | TÜRK LİRASI |
AA