Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
AA
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| ABD DOLARI | 20.0453 | 20.0814 | 20.0312 | 20.1115 |
| AVUSTRALYA DOLARI | 13.0804 | 13.1657 | 13.0203 | 13.2447 |
| DANİMARKA KRONU | 2.8807 | 2.8949 | 2.8787 | 2.9015 |
| EURO | 21.4932 | 21.5319 | 21.4781 | 21.5642 |
| İNGİLİZ STERLİNİ | 24.7093 | 24.8381 | 24.6920 | 24.8753 |
| İSVİÇRE FRANGI | 22.1256 | 22.2676 | 22.0924 | 22.3010 |
| İSVEÇ KRONU | 1.8443 | 1.8633 | 1.8430 | 1.8676 |
| KANADA DOLARI | 14.7266 | 14.7931 | 14.6722 | 14.8493 |
| KUVEYT DİNARI | 64.7970 | 65.6449 | 63.8250 | 66.6295 |
| NORVEÇ KRONU | 1.8000 | 1.8121 | 1.7988 | 1.8163 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.3449 | 5.3546 | 5.3048 | 5.3947 |
| JAPON YENİ | 14.2504 | 14.3448 | 14.1977 | 14.3993 |
| BULGAR LEVASI | 10.9273 | 11.0703 | ||
| RUMEN LEYİ | 4.3100 | 4.3664 | ||
| RUS RUBLESİ | 0.24904 | 0.25230 | ||
| İRAN RİYALİ | 0.04746 | 0.04808 | ||
| ÇİN YUANI | 2.8172 | 2.8541 | ||
| PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06985 | 0.07076 | ||
| KATAR RİYALİ | 5.4683 | 5.5398 | ||
| GÜNEY KORE WONU | 0.01506 | 0.01526 | ||
| AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.7252 | 11.8787 | ||
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.4279 | 5.4989 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | ||||
| Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| ABD DOLARI | 1.5289 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| ABD DOLARI | 6.9476 | DANİMARKA KRONU | ||
| ABD DOLARI | 0.9039 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| ABD DOLARI | 10.82 | İSVEÇ KRONU | ||
| ABD DOLARI | 140.33 | JAPON YENİ | ||
| ABD DOLARI | 1.3593 | KANADA DOLARI | ||
| ABD DOLARI | 11.11 | NORVEÇ KRONU | ||
| ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| EURO | 1.0722 | ABD DOLARI | ||
| İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2348 | ABD DOLARI | ||
| KUVEYT DİNARI | 3.2508 | ABD DOLARI | ||
| ABD DOLARI | 1.8241 | BULGAR LEVASI | ||
| ABD DOLARI | 4.6248 | RUMEN LEYİ | ||
| ABD DOLARI | 80.04 | RUS RUBLESİ | ||
| ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| ABD DOLARI | 7.0754 | ÇİN YUANI | ||
| ABD DOLARI | 285.37 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
| ABD DOLARI | 1323 | GÜNEY KORE WONU | ||
| ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| ABD DOLARI | 3.6723 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | ||||
| ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33001 | ABD DOLARI | ||
| ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 26.6844 | TÜRK LİRASI |
AA