Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
AA
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 25.2505 | 25.2960 | 25.2329 | 25.3340 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 16.8558 | 16.9657 | 16.7783 | 17.0675 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 3.6807 | 3.6988 | 3.6781 | 3.7073 |
| 1 | EURO | 27.4579 | 27.5073 | 27.4386 | 27.5486 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 32.0510 | 32.2181 | 32.0286 | 32.2664 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 28.0118 | 28.1917 | 27.9698 | 28.2339 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.3364 | 2.3605 | 2.3347 | 2.3660 |
| 1 | KANADA DOLARI | 19.1012 | 19.1873 | 19.0305 | 19.2602 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 81.6545 | 82.7229 | 80.4296 | 83.9637 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.3230 | 2.3386 | 2.3213 | 2.3440 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 6.7312 | 6.7433 | 6.6807 | 6.7939 |
| 100 | JAPON YENİ | 17.5925 | 17.7090 | 17.5275 | 17.7763 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 13.9597 | 14.1424 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 5.5081 | 5.5802 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.29853 | 0.30243 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.05978 | 0.06057 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 3.4973 | 3.5431 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08764 | 0.08879 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 6.8912 | 6.9814 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01919 | 0.01944 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 14.7700 | 14.9633 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 6.8361 | 6.9256 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4945 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8496 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8994 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.76 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 143.19 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3202 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.84 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7513 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0874 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2715 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2520 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7987 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5585 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 84.11 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1795 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 286.50 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6436 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1309 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33449 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 33.7269 | TÜRK LİRASI | ||
AA