Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
AA
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 26.0452 | 26.0921 | 26.0269 | 26.1312 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.3466 | 17.4598 | 17.2669 | 17.5645 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 3.7956 | 3.8142 | 3.7929 | 3.8230 |
| 1 | EURO | 28.3161 | 28.3671 | 28.2963 | 28.4097 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 33.1188 | 33.2915 | 33.0956 | 33.3414 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 28.9693 | 29.1553 | 28.9258 | 29.1990 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.3683 | 2.3928 | 2.3667 | 2.3983 |
| 1 | KANADA DOLARI | 19.5693 | 19.6575 | 19.4969 | 19.7322 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 84.2737 | 85.3764 | 83.0096 | 86.6570 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.4294 | 2.4457 | 2.4277 | 2.4513 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 6.9430 | 6.9555 | 6.8910 | 7.0077 |
| 100 | JAPON YENİ | 18.0555 | 18.1751 | 17.9887 | 18.2441 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 14.3959 | 14.5843 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 5.6865 | 5.7609 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.27939 | 0.28304 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.06166 | 0.06247 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 3.5762 | 3.6230 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09396 | 0.09519 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 7.1071 | 7.2001 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01987 | 0.02013 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.2348 | 15.4342 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.0517 | 7.1440 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4979 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8514 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8970 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.95 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 143.90 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3291 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.69 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7513 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0872 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2738 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2539 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7991 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5545 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 92.70 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.2421 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 275.64 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6441 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1303 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33279 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 34.7441 | TÜRK LİRASI | ||
AA