Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
AA
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 29.0897 | 29.1422 | 29.0694 | 29.1859 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.5814 | 19.7091 | 19.4913 | 19.8274 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.2658 | 4.2867 | 4.2628 | 4.2966 |
| 1 | EURO | 31.8579 | 31.9153 | 31.8356 | 31.9631 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 36.7040 | 36.8953 | 36.6783 | 36.9507 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 33.6786 | 33.8948 | 33.6280 | 33.9456 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.8510 | 2.8805 | 2.8490 | 2.8872 |
| 1 | KANADA DOLARI | 21.7610 | 21.8592 | 21.6805 | 21.9422 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 94.0675 | 95.2984 | 92.6565 | 96.7278 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.8094 | 2.8282 | 2.8074 | 2.8348 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.7546 | 7.7686 | 7.6965 | 7.8269 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.2816 | 20.4159 | 20.2065 | 20.4934 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 16.1970 | 16.4090 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 6.3746 | 6.4580 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.31578 | 0.31991 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.06887 | 0.06977 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.0479 | 4.1009 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10262 | 0.10396 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 7.9364 | 8.0403 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02216 | 0.02245 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17.0157 | 17.2384 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.8762 | 7.9793 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4821 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8087 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8618 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.16 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 143.09 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3350 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.33 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7513 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0952 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2639 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2519 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7859 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5378 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 91.61 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1461 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 281.88 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1305 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33755 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 38.9440 | TÜRK LİRASI |
AA