Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
Haber Ajansı Kaynak: AA
| TL | |||||
| Yatırım Aracı Adı | 2022 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2022 Sonuna Göre Değişim (%) |
| Külçe Altın | 1.094,00 | 1.130,00 | 1.115,00 | -1,33 | 1,92 |
| Cumhuriyet | 7.330,00 | 7.571,00 | 7.470,00 | -1,33 | 1,91 |
| ABD Doları | 18,7180 | 18,8350 | 18,8710 | 0,19 | 0,82 |
| Avro | 19,9800 | 20,1490 | 20,1240 | -0,12 | 0,72 |
| İngiliz Sterlini | 22,5700 | 22,9190 | 22,6900 | -1,00 | 0,53 |
| İsviçre Frangı | 20,2850 | 20,4780 | 20,3700 | -0,53 | 0,42 |
(Sürecek)
Haber Ajansı Kaynak: AA