Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 9,34 ile "Hedef Portföy Has-Kar Serbest (TL) Özel Fon" oldu."Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu" ise yüzde 4,35'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
(Bitti)
AA
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| HEDEF PORTFÖY HAS-KAR SERBEST (TL) ÖZEL FON | 5,134836 | -9,34 |
| DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 372,099025 | -8,60 |
| HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 71,237482 | -8,20 |
| HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,341155 | -7,85 |
| HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,008058 | -6,99 |
| DENİZ PORTFÖY MER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 28,015836 | -6,34 |
| NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON | 1,304161 | -5,96 |
| FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON | 1,347272 | -5,50 |
| AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON | 16,45913 | -5,43 |
| AZİMUT PORTFÖY SYH SERBEST ÖZEL FON | 2823,24862 | -5,39 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,069859 | -5,56 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,149954 | -4,18 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,173414 | -3,49 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,253249 | -3,35 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,470016 | -3,30 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,092928 | -3,08 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. METAVERSE VE TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,019921 | -2,88 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,024855 | -2,31 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,020353 | -2,28 |
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,03044 | -2,26 |
AA