Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 29,17 ile Deniz Portföy Damla Serbest Özel Fon oldu. Türkiye Hayat Ve Emeklilik AŞ Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 6,48'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
(Bitti)
AA
| En Çok Kaybettiren İlk 10 Yatırım Fonu | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| DENİZ PORTFÖY DAMLA SERBEST ÖZEL FON | 0,000051 | -29,17 |
| HEDEF PORTFÖY ULUDAĞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,545922 | -19,62 |
| INVEO PORTFÖY ŞAHİNKAYA 1 HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,795215 | -18,96 |
| INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM BURSA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,014678 | -18,35 |
| A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,050352 | -16,10 |
| QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON | 1,906397 | -15,27 |
| HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 63,742372 | -14,29 |
| ALLBATROSS PORTFÖY BİANCO SERBEST (TL) FON | 0,907934 | -13,41 |
| AZİMUT PORTFÖY İLA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,012611 | -13,22 |
| A1 PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,237838 | -13,15 |
| En Çok Kaybettiren İlk 10 Emeklilik Fonu | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,065154 | -6,48 |
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,08072 | -6,18 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,089954 | -5,97 |
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,256914 | -5,85 |
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,225788 | -5,64 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,239391 | -5,60 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,763629 | -5,52 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,157027 | -5,40 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,305486 | -5,39 |
| BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,364662 | -5,39 |
AA