Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 25,73 ile A1 Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.Türkiye Hayat Ve Emeklilik AŞ BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,64'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
(Bitti)
AA
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| A1 PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,842236 | -25,73 |
| INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,174654 | -23,44 |
| INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON | 11,842399 | -23,05 |
| KT PORTFÖY KUVEYT TÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 0,926425 | -20,51 |
| ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 0,290046 | -17,50 |
| DENİZ PORTFÖY ORS SERBEST ÖZEL FON | 46,634997 | -12,47 |
| HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 62,408102 | -10,05 |
| A1 PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 22,576865 | -9,74 |
| A1 PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 1,028647 | -9,33 |
| DENİZ PORTFÖY MER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 33,022014 | -9,25 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,155781 | -2,64 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,465545 | -2,34 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,104744 | -1,70 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,58198 | -1,54 |
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,172215 | -1,49 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,185766 | -1,41 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,015871 | -1,40 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,026089 | -1,13 |
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,128795 | -0,97 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,122133 | -0,91 |
AA