Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 8,58 ile Hedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 6,14'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
(Son)
AA
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,0912 | -8,58 |
| HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 228,85982 | -6,24 |
| QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 1,240044 | -5,80 |
| TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 1,080216 | -4,65 |
| TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 7,91583 | -4,56 |
| HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,191801 | -4,39 |
| A1 PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 1,251076 | -4,28 |
| MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON | 9,024562 | -4,23 |
| HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 136,86041 | -3,89 |
| FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON | 0,958178 | -3,88 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,043133 | -6,14 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. METAVERSE VE TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,012389 | -2,61 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,072855 | -2,21 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,099536 | -2,04 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,091376 | -1,66 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,089035 | -1,61 |
| ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,012154 | -1,45 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,077518 | -1,31 |
| FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,010144 | -1,30 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,20795 | -1,14 |
AA