Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
AA
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| ABD DOLARI | 29.4382 | 29.4913 | 29.4176 | 29.5355 |
| AVUSTRALYA DOLARI | 20.0213 | 20.1519 | 19.9292 | 20.2728 |
| DANİMARKA KRONU | 4.3634 | 4.3849 | 4.3604 | 4.3950 |
| EURO | 32.5739 | 32.6326 | 32.5511 | 32.6815 |
| İNGİLİZ STERLİNİ | 37.4417 | 37.6369 | 37.4155 | 37.6934 |
| İSVİÇRE FRANGI | 34.9666 | 35.1911 | 34.9141 | 35.2439 |
| İSVEÇ KRONU | 2.9299 | 2.9603 | 2.9279 | 2.9671 |
| KANADA DOLARI | 22.1962 | 22.2963 | 22.1140 | 22.3810 |
| KUVEYT DİNARI | 95.2683 | 96.5148 | 93.8392 | 97.9626 |
| NORVEÇ KRONU | 2.8859 | 2.9053 | 2.8839 | 2.9120 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.8501 | 7.8643 | 7.7913 | 7.9233 |
| JAPON YENİ | 20.7467 | 20.8841 | 20.6700 | 20.9635 |
| BULGAR LEVASI | 16.5611 | 16.7778 | ||
| RUMEN LEYİ | 6.5113 | 6.5965 | ||
| RUS RUBLESİ | 0.32611 | 0.33038 | ||
| İRAN RİYALİ | 0.06970 | 0.07061 | ||
| ÇİN YUANI | 4.1212 | 4.1751 | ||
| PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10505 | 0.10643 | ||
| KATAR RİYALİ | 8.0303 | 8.1354 | ||
| GÜNEY KORE WONU | 0.02255 | 0.02285 | ||
| AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17.2196 | 17.4449 | ||
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.9704 | 8.0747 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | ||||
| Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| ABD DOLARI | 1.4669 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| ABD DOLARI | 6.7361 | DANİMARKA KRONU | ||
| ABD DOLARI | 0.8400 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| ABD DOLARI | 10.00 | İSVEÇ KRONU | ||
| ABD DOLARI | 141.55 | JAPON YENİ | ||
| ABD DOLARI | 1.3245 | KANADA DOLARI | ||
| ABD DOLARI | 10.18 | NORVEÇ KRONU | ||
| ABD DOLARI | 3.7500 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| EURO | 1.1065 | ABD DOLARI | ||
| İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2740 | ABD DOLARI | ||
| KUVEYT DİNARI | 3.2544 | ABD DOLARI | ||
| ABD DOLARI | 1.7676 | BULGAR LEVASI | ||
| ABD DOLARI | 4.4958 | RUMEN LEYİ | ||
| ABD DOLARI | 89.76 | RUS RUBLESİ | ||
| ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| ABD DOLARI | 7.1032 | ÇİN YUANI | ||
| ABD DOLARI | 278.65 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
| ABD DOLARI | 1298 | GÜNEY KORE WONU | ||
| ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | ||||
| ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34456 | ABD DOLARI | ||
| ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 39.6171 | TÜRK LİRASI | ||
AA